Клуб | И | О | ||
1 | Волгарь | 5 | 13 | |
2 | Балтика | 4 | 10 | |
3 | Крылья Советов | 5 | 10 | |
4 | Динамо СПБ | 5 | 10 | |
5 | Химки | 5 | 9 | |
6 | Енисей | 5 | 9 | |
7 | Шинник | 5 | 8 | |
8 | Олимпиец | 5 | 8 | |
9 | Кубань | 5 | 7 | |
10 | Спартак-2 | 4 | 7 | |
11 | Тамбов | 5 | 6 | |
12 | Оренбург | 5 | 6 | |
13 | Томь | 5 | 6 | |
14 | Авангард | 5 | 5 | |
15 | Факел | 5 | 5 | |
16 | Луч-Энергия | 5 | 4 | |
17 | Сибирь | 5 | 4 | |
18 | Зенит-2 | 5 | 4 | |
19 | Ротор-Волгоград | 5 | 4 | |
20 | Тюмень | 5 | 2 |
ГОЛУБЧИКОВ Александр Владимирович
Должность:
Исполнительный директор Ассоциации ФК "Луч-Энергия"
Информация:
Родился 17 октября 1981 года. Окончил факультет политических наук и социального управления Дальневосточного Государственного Университета, Владивостокский Институт Международных Отношений. Работал в сфере консалтингового бизнеса. Соучредитель детской футбольной секции «Лучики» ( успешная адаптация английской модели спортивной секции для детей 4-8 лет). Один из авторов социального спортивного проекта «Моя Команда».