Основа

ОСНОВНОЙ СОСТАВ


Игрок Гражданство Амплуа Рост Вес Дата Рождения
1Смолкин Иван  Россия Голкипер 189 88 12.11.1993
14 Книга Денис  Россия Голкипер 186 83 14.04.1992
30 Изотов Илья  Россия Защитник 192 84 05.02.1985
36Колычев Сергей  Россия Защитник 184 83 28.09.1988
24 Казанцев Виталий  Россия Защитник 181 75 04.07.1981
17 Могилевский Павел  Россия Защитник 183 80 17.04.1980
11 Путилин Сергей Россия Защитник 188 83 13.11.1986
7 Михеев Артем  Россия Защитник 173 72 28.10.1987
3Удалый Игорь РоссияЗащитник1887902.12.1984
8Рашевский Сергей Россия Полузащитник 189 88 13.06.1980
88 Резников Станислав  Россия Полузащитник 172 69 08.04.1986
15 Сагиров Марат  Россия Полузащитник 180 77 01.04.1986
4 Скобликов Евгений Россия Полузащитник 175 74 10.07.1990
77 Селищев Денис  Россия Полузащитник 186 78 19.01.1994
20 Суродин Руслан  Россия Полузащитник 178 76 26.10.1982
13 Дудкин Сергей  Россия Полузащитник 177 69 05.08.1991
44Шаповалов Сергей РоссияПолузащитник1797414.02.1995
27Рожков Павел РоссияПолузащитник1777531.12.1986
10  Тихоновецкий Александр  Россия Нападающий 184 81 11.04.1979
5Трифонов Валерий  Россия Нападающий 178 70 04.10.1993
18 Земченков Виктор  Россия Нападающий 191 85 15.09.1986
19 Корян Руслан  Россия Нападающий 18276 15.06.1988
9 Столбовой Иван  Россия Нападающий 179 72 11.08.1986
39Иванов Владислав РоссияНападающий1878424.01.1986


ОСНОВНОЙ СОСТАВ 2011/2012


ОСНОВНОЙ СОСТАВ 2012/2013