Клуб | И | О | ||
1 | Крылья Советов | 0 | 0 | |
2 | Томь | 0 | 0 | |
3 | Енисей | 0 | 0 | |
4 | Оренбург | 0 | 0 | |
5 | Тамбов | 0 | 0 | |
6 | Спартак-2 | 0 | 0 | |
7 | Кубань | 0 | 0 | |
8 | Шинник | 0 | 0 | |
9 | Тюмень | 0 | 0 | |
10 | Факел | 0 | 0 | |
11 | Химки | 0 | 0 | |
12 | Волгарь | 0 | 0 | |
13 | Зенит-2 | 0 | 0 | |
14 | Балтика | 0 | 0 | |
15 | Сибирь | 0 | 0 | |
16 | Луч-Энергия | 0 | 0 | |
17 | Ротор-Волгоград | 0 | 0 | |
18 | Олимпиец | 0 | 0 | |
19 | Авангард | 0 | 0 | |
20 | Динамо СПБ | 0 | 0 |
N | Игрок | Игры | Мин | Ст | БЗ | ВЗ | Зап | Г (П) | ПМ | П | Г+П | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Беслан Аджинджал | 28 | 2128 | 24 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||
21 | Андрей Акопянц | 14 | 901 | 13 | 10 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||
25 | Александр Алхазов | 41 | 2323 | 18 | 9 | 23 | 8 | 2 | 10 | 3 | ||||
14 | Хавьер Альмирон | 26 | 1794 | 20 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | ||||
18 | Георгий Базаев | 7 | 298 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||
77 | Жонатан Беэ | 6 | 329 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
9 | Дмитрий Васильев | 6 | 171 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
8 | Юрий Газинский | 36 | 2565 | 30 | 14 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | |||
30 | Денис Дедечко | 20 | 799 | 8 | 5 | 12 | 1 | 4 (1) | 1 | 5 | 4 | 1 | ||
7 | Юрий Дубровин | 4 | 148 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||
10 | Алексей Жданов | 14 | 448 | 3 | 4 | 11 | 1 | 1 | 1 | |||||
32 | Аслан Засеев | 22 | 1980 | 22 | 2 | |||||||||
99 | Диего Карлос | 4 | 216 | 2 | 4 | 2 | 3 | |||||||
16 | Денис Книга | 2 | ||||||||||||
1 | Александр Котляров | 29 | 2570 | 29 | 13 | 24 | 2 | 2 | ||||||
6 | Вячеслав Кренделев | 40 | 3065 | 36 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||
5 | Матия Кристич | 30 | 2511 | 28 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 6 | ||||
15 | Алан Кусов | 22 | 1015 | 10 | 8 | 12 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||||
2 | Артём Михеев | 9 | 155 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | ||||
17 | Павел Могилевский | 32 | 2571 | 28 | 2 | 4 | 8 | 1 | 3 | 1 | ||||
26 | Сергей Овчинников | 4 | 211 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
29 | Карэн Оганян | 10 | 330 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
88 | Станислав Резников | 17 | 623 | 5 | 4 | 12 | 1 | 1 | ||||||
91 | Виктор Свежов | 34 | 2183 | 26 | 20 | 8 | 1 | 3 | 4 | 11 | ||||
24 | Денис Селищев | 1 | ||||||||||||
35 | Дмитрий Семочко | 34 | 2626 | 30 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||
19 | Евгений Скобликов | 9 | ||||||||||||
4 | Роман Славнов | 39 | 2987 | 36 | 16 | 3 | 2 | 6 | 3 | 9 | 4 | |||
33 | Алексей Степанов | 16 | 1368 | 15 | 1 | 28 | 14 | 1 | ||||||
12 | Игорь Стрелков | 9 | 508 | 7 | 7 | 2 | 1 | |||||||
23 | Виталий Тимофеев | 16 | 1264 | 14 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||
27 | Дмитрий Тихий | 4 | 57 | 4 | 31 | |||||||||
11 | Александр Тихоновецкий | 7 | 257 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 (1) | 1 | |||||
3 | Игорь Удалый | 42 | 3734 | 41 | 1 | 5 | 1 | |||||||
34 | Андрей Ушенин | 6 | 529 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
20 | Максим Фёдоров | 15 | 774 | 9 | 8 | 6 | 2 | 2 |
Ст - выходы в стартовом составе, БЗ - замены, ВЗ - выходы на замену, Зап - матчи в запасе, Г (П) - голы (с пенальти), ПМ - пропущенные мячи, П - голевые передачи, Г+П - голы + голевые передачи, |