Клуб | И | О | ||
1 | Волгарь | 5 | 13 | |
2 | Балтика | 4 | 10 | |
3 | Крылья Советов | 5 | 10 | |
4 | Динамо СПБ | 5 | 10 | |
5 | Химки | 5 | 9 | |
6 | Енисей | 5 | 9 | |
7 | Шинник | 5 | 8 | |
8 | Олимпиец | 5 | 8 | |
9 | Кубань | 5 | 7 | |
10 | Спартак-2 | 4 | 7 | |
11 | Тамбов | 5 | 6 | |
12 | Оренбург | 5 | 6 | |
13 | Томь | 5 | 6 | |
14 | Авангард | 5 | 5 | |
15 | Факел | 5 | 5 | |
16 | Луч-Энергия | 5 | 4 | |
17 | Сибирь | 5 | 4 | |
18 | Зенит-2 | 5 | 4 | |
19 | Ротор-Волгоград | 5 | 4 | |
20 | Тюмень | 5 | 2 |
14:07 "Луч-2000" вернулся из Южной Кореи | |||
Футболисты "Луча-Энергии-2000" завершили свое 9-дневное турне по Южной Корее, в рамках которого провели шесть товарищеских матчей с местными юношескими командами. В своем стартовом поединке воспитанники Анатолия Михальченко уступили со счетом 0:1 студентам "Gyeongnam Technical High School". Затем сыграли по нолям с действующим победителем турнира "Кубок Президента Кореи " - командой "Changnyeong High School". 9 декабря желто-синие в упорной борьбе переиграли команду "Gyeongnam Technical High School" - 4:3 и тем самым взяли у неё реванш за поражение в первой игре. В следующем матче соперником "тигров" был молодёжный состав профессионального футбольного клуба "Busan I-Park" - "Gaesung High School", поэтому результат этой встречи был вполне предсказуем - победа хозяев с крупным счетом 3:0. И, наконец, завершилось пребывание в "Луча-Энергии-2000" в Корее двумя боевыми ничьими: 1:1 - в поединке со сверстниками из "Gyeongnam Technical High School" и 2:2 - в матче с командой "Gyeongnam High School". Таким образом в 6-ти проведенных встречах желто-синие одержали одну победу, потерпели два поражения и трижды сыграли вничью. Ответный визит корейских команд во Владивосток запланирован на март 2017 года. Просмотров: 1364 | Теги: Поделиться новостью: | |||
Просмотров: 1364 | | Теги: | Рейтинг: /| |
Всего комментариев: 0 | |