Клуб | И | О | ||
1 | Волгарь | 5 | 13 | |
2 | Балтика | 4 | 10 | |
3 | Крылья Советов | 5 | 10 | |
4 | Динамо СПБ | 5 | 10 | |
5 | Химки | 5 | 9 | |
6 | Енисей | 5 | 9 | |
7 | Шинник | 5 | 8 | |
8 | Олимпиец | 5 | 8 | |
9 | Кубань | 5 | 7 | |
10 | Спартак-2 | 4 | 7 | |
11 | Тамбов | 5 | 6 | |
12 | Оренбург | 5 | 6 | |
13 | Томь | 5 | 6 | |
14 | Авангард | 5 | 5 | |
15 | Факел | 5 | 5 | |
16 | Луч-Энергия | 5 | 4 | |
17 | Сибирь | 5 | 4 | |
18 | Зенит-2 | 5 | 4 | |
19 | Ротор-Волгоград | 5 | 4 | |
20 | Тюмень | 5 | 2 |
06:36 "Луч-Энергия" обыграл "Жетысу" | |||
"Луч-Энергия" (Владивосток) - "Жетысу" (Казахстан)- 2:1 (1:0). Голы: Коломыц, 27 - 1:0, Столбовой, 67 - 2:1 20.02.2017. Турция, Лара, Miracle Sport Center. "Луч-Энергия": Котляров, Попов, Грицаенко, Насадюк (Смирнов, 79), Пономаренко, Пискунов, Коломыц, Машнев, Килин (Гриднев, 70), Гордиенко (Джигкаев, 61), Столбовой (Холодилов, 79). Константин Емельянов, главный тренер АФК "Луч-Энергия": - Сегодня играли с очень хорошей организованной командой, которой руководит опытный квалифицированный тренер Дмитрий Огай. В первом тайме мы имели больше моментов для взятия ворот. Несмотря на один забитый мяч в первой половине встречи, могли забивать и второй. Во втором тайме "Жетысу" сделали ряд замен, практически полностью поменяв состав, что положительно сказалось на их игре. К сожалению, пропустили необязательный гол со стандарта, хотя, сам стандарт, был по ошибке назначен в нашу сторону. Мы также освежили игру заменами и в итоге довели матч до победы. Понравилась самоотдача и желание ребят. Второй сбор начали с хороших нагрузок, поэтому сегодняшний матч провели, можно сказать, на морально-волевых. Очень радует, что несмотря на тренировочный характер матчей, команда показывает результат и бьется за победу. Просмотров: 1666 | Теги: Поделиться новостью: | |||
Просмотров: 1666 | | Теги: | Рейтинг: /| |
Всего комментариев: 0 | |