Клуб | И | О | ||
1 | Волгарь | 5 | 13 | |
2 | Балтика | 4 | 10 | |
3 | Крылья Советов | 5 | 10 | |
4 | Динамо СПБ | 5 | 10 | |
5 | Химки | 5 | 9 | |
6 | Енисей | 5 | 9 | |
7 | Шинник | 5 | 8 | |
8 | Олимпиец | 5 | 8 | |
9 | Кубань | 5 | 7 | |
10 | Спартак-2 | 4 | 7 | |
11 | Тамбов | 5 | 6 | |
12 | Оренбург | 5 | 6 | |
13 | Томь | 5 | 6 | |
14 | Авангард | 5 | 5 | |
15 | Факел | 5 | 5 | |
16 | Луч-Энергия | 5 | 4 | |
17 | Сибирь | 5 | 4 | |
18 | Зенит-2 | 5 | 4 | |
19 | Ротор-Волгоград | 5 | 4 | |
20 | Тюмень | 5 | 2 |
16:25 "Луч-Энергия" разгромил "Томь" | |||
В первом домашнем матче ФОНБЕТ-Первенства России сезона 2017-2018 "Луч-Энергия" принимал еще один экс-клуб Премьер-Лиги томскую "Томь". Томичи приехали после фиаско в стартовой игре против "Кубани" и получать вторую "баранку" были вовсе не намерены. В свою очередь "тиграм" пора прерывать антирекордную серию в 16 безвыигрышных матчей. Игра ожидалась упорной, такой и получилась. Дебют игры остался за приморцами: голевой момент хозяева создали уже на 10 минуте встречи, когда Мязин хлестко пробил в дальний угол ворот Шафинского, но голкипер потащил. В середине тайма Амир Бажев буквально проволок мяч по штрафной и сделал передачу в район вратарской площади, где все тот же Мязин элегантно пяткой забросил снаряд в ближний угол - 1:0. Уже в компенсированное к первому тайму время Носов убежал один на один с Шафинским, но в последний момент Сасин выбил мяч из под ног. В начале второго тайма Килин блестящим пасом выкатил Бажеву, форвард с убойной позиции четко положил мяч в лузу. Затем сам Амир добавил голевой ассист, выложив мяч Гордиенко - 3:0! Под конец тайма проявил себя Котляров, отбив удар Кудряшова из пределов штрафной. Уже на исходе матча Хлебородов с линии штрафной зарядил в перекладину, а в ответной атаке "Томь" заработала пенальти. Котляров был безупречен и здесь, взяв намертво мяч после удара Саная. "Луч-Энергия" прервал серию и сделала это блистательно! "Луч-Энергия" (Владивосток) - "Томь" (Томск) - 3:0 (1:0). Голы: Мязин, 23, Бажев, 47 - 2:0, Гордиенко, 78. Нереализованный пенальти: Саная ("Томь", 90) 2 тур. ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ сезона-2017/2018. 15.07.2017. Владивосток. 2350 зрителей. Составы команд: "Луч-Энергия": Котляров, Тихий, Стешин, Соблиров, Насадюк (Марченко, 66), Килин, Пономаренко, Маляка, Носов (Гордиенко, 59), Мязин (Хлебородов, 77), Бажев (Заерко, 84). "Томь": Шафинский, Митерев, Сасин, Соболев, Деобальд, Каретник (Саная, 46), Кудряшов, Войдель (Большунов, 82) , Соколов( Салахутдинов, 46), Петраков (Макурин, 68), Герасимов. Предупреждения: нет - Соколов, 17, Сасин, 40, Войдель, 49, Салахутдинов, 77. Главный судья: Олег Соколов (Саратов). Предварительная статистика: Удары ( в створ): 12 (5, 1 перекладина) - 5 (3) Опасные моменты: 4 - 2 Угловые: 4 - 1 Фолы: 13 - 11 Просмотров: 2843 | Теги: Поделиться новостью: | |||
Просмотров: 2843 | | Теги: | Рейтинг: /| |
Всего комментариев: 3 | |
| |