Клуб | И | О | ||
1 | Динамо | 8 | 20 | |
2 | Тосно | 9 | 18 | |
3 | Факел | 9 | 18 | |
4 | Зенит-2 | 9 | 16 | |
5 | Спартак-2 | 8 | 14 | |
6 | Волгарь | 9 | 13 | |
7 | Шинник | 9 | 12 | |
8 | Нефтехимик | 9 | 12 | |
9 | Тюмень | 9 | 11 | |
10 | Енисей | 9 | 11 | |
11 | Сибирь | 9 | 11 | |
12 | Спартак-Нальчик | 9 | 11 | |
13 | СКА-Хабаровск | 9 | 11 | |
14 | Балтика | 9 | 10 | |
15 | Тамбов | 9 | 10 | |
16 | Химки | 9 | 8 | |
17 | Кубань | 9 | 8 | |
18 | Мордовия | 9 | 7 | |
19 | Сокол | 9 | 7 | |
20 | Луч-Энергия | 9 | 6 |
14:27 В День защитника Отечества победу праздновали мальчишки "Луча-Энергии". | |||
На стадионе "Юность" завершились
футбольные турниры приуроченные к Дню защитника Отечества. Среди ребят 2001-2002 г.р. победу праздновали
мальчишки из команды "Луч-Энергия-01 А", во всех пяти поединках были
одержаны победы с общим счетом 19-0! В старшей возрастной группе, среди ребят 1999-2000
г.р. первое место также заняли представители Центра подготовки юных футболистов
из коллектива "Луч-Энергия-99 А". Просмотров: 915 | Теги: Поделиться новостью: | |||
Просмотров: 915 | | Теги: | Рейтинг: /| |