Основа

 

Игрок Гражданство Амплуа Рост Вес Дата Рождения
1 Котляров Александр  Россия Голкипер 190 83 30.12.1983
55 Штанько Артем     Украина Голкипер 186 76 06.09.1980
46 Довбня Александр  Россия Голкипер 193 90 10.04.1987
             
3 Соловей Михаил  Россия Защитник 178 76 16.10.1980
36 Колычев Сергей  Россия Защитник 184 83 28.09.1988
17 Могилевский Павел  Россия Защитник 183 80 17.04.1980
24 Гордеев Илья  Россия Защитник 174 72 09.02.1995
35 Романович Анатолий  Россия Защитник 186 85 09.09.1979
5 Тетрашвили Гурам  Россия Защитник 178 75 02.08.1988
25 Семочко Дмитрий     Украина Защитник 178 75 25.01.1979
6 Пономарев Владимир  Россия Защитник 190 87 22.04.1987
26 Бендзь Сергей  Россия Защитник 192 84 03.04.1983
  Гаджибеков Альберт  Россия Защитник 180 73 17.02.1988
             
21 Пономаренко Сергей Россия Полузащитник 188 75 12.01.1987
7 Мавлетдинов Ринат  Россия Полузащитник 175 70 09.09.1988
11 Романенко Владимир  Россия Полузащитник 170 68 29.09.1987
77 Селищев Денис  Россия Полузащитник 186 78 19.01.1994
4 Клопков Денис  Россия Полузащитник 170 70 04.03.1986
22 Кацаев Адлан  Россия Полузащитник 180 73 20.02.1988
2 Кренделев Вячеслав       Туркмения Полузащитник 185 79 24.07.1982
13 Кудряшов Дмитрий  Россия Полузащитник 177 85 13.05.1983
             
 9  Савин Евгений  Россия Нападающий 187 84 19.04.1984
28 Аверьянов Алексей  Россия Нападающий 176 69 28.05.1985
19 Корян Руслан  Россия Нападающий 183 79 15.06.1988
87 Гаврюк Евгений  Россия Нападающий 185 78 21.01.1987
33 Асильдаров Шамиль  Россия Нападающий 186 83 18.05.1983
96 Бураев Ацамаз  Россия Нападающий 178 73 05.02.1990

 

 

 

ОТЗАЯВЛЕННЫЕ:

 

 

 

Игрок Гражданство Амплуа Рост Вес Дата Рождения Отзаявлен
1 Смолкин Иван  Россия Голкипер 189 88 12.11.1993 22.01.2014
23 Джиоев Георгий  Россия Защитник 192 91 13.06.1986 29.01.2014
20 Куликов Александр  Россия Защитник 190 85 19.03.1988 16.12.2014
15 Киселев Антон  Россия Полузащитник 184 72 05.11.1986 16.12.2014
56 Гриднев Даниил  Россия Полузащитник 178 72 02.02.1986 22.01.2014
8 Кочубей Кирилл  Россия Полузащитник 182 75 02.08.1988 29.07.2013
95 Ульянов Илья  Россия Полузащитник 169 58 07.05.1995 05.02.2014
44 Козлов Антон  Россия Полузащитник 179 76 02.06.1988 09.01.2014
 10   Россия Нападающий 184 83 11.04.1979 31.01.2014
30 Дорожкин Денис  Россия Нападающий 187 75 08.06.1987 09.01.2014
14 Михалев Илья     Украина Нападающий 187 79 31.07.1990 29.01.2014

 


 
ОСНОВНОЙ СОСТАВ 2011/2012
 
 
ОСНОВНОЙ СОСТАВ 2012/2013
 
 
ОСНОВНОЙ СОСТАВ 2012/2013