
| Клуб | И | О | ||
| 1 | ![]() | Динамо | 24 | 54 |
| 2 | ![]() | Тосно | 24 | 49 |
| 3 | ![]() | СКА-Хабаровск | 24 | 41 |
| 4 | ![]() | Енисей | 24 | 37 |
| 5 | ![]() | Факел | 24 | 37 |
| 6 | ![]() | Спартак-2 | 24 | 36 |
| 7 | ![]() | Шинник | 24 | 35 |
| 8 | ![]() | Химки | 24 | 33 |
| 9 | ![]() | Луч-Энергия | 24 | 32 |
| 10 | ![]() | Тамбов | 24 | 32 |
| 11 | ![]() | Зенит-2 | 24 | 32 |
| 12 | ![]() | Тюмень | 23 | 31 |
| 13 | ![]() | Сибирь | 24 | 28 |
| 14 | ![]() | Кубань | 24 | 28 |
| 15 | ![]() | Спартак-Нальчик | 23 | 27 |
| 16 | ![]() | Сокол | 24 | 27 |
| 17 | ![]() | Волгарь | 24 | 26 |
| 18 | ![]() | Мордовия | 24 | 22 |
| 19 | ![]() | Балтика | 24 | 17 |
| 20 | ![]() | Нефтехимик | 24 | 16 |

![]() 12:14 "Луч-Энергия-98" стартовал в Чемпионате Приморского края | |||
Первую игру в Чемпионате Приморского края по футболу провел накануне "Луч-Энергия-98". В домашнем матче юные лучевцы разошлась миром со Спасским "Цементником" - 2:2. Голы у "желто-синих" забили Максим Мухин и Денис Картавцев.
"Луч-Энергия-98" (Владивосток) - "Цементник" (Спасск-дальний)– 2:2 (2:1) Голы: Мухин, Картавцев - Лобшин, Немец. 2 тур. Чемпионат Приморского края. 02.05.2015. Владивосток. Стадион «Юность», 150 зрителей. «Луч-Энергия-98»: Воробьев, Грицаенко (к), Надточий, Гордеев, Маневич, Князев, Чечин, Калугин, Зотов, Картавцев, Мухин. На замену выходили: Бобров, Баранов, Чемезов, Кротов, Ветошкин, Чернокоз.
Просмотров: 1179 | Теги: Поделиться новостью: | |||
| Просмотров: 1179 | | Теги: | Рейтинг: /| | |||