Основа

 
Игрок Гражданство Амплуа Рост Вес Дата Рождения
16 Довбня Александр  Россия Голкипер 193 90 10.04.1987
55 Штанько Артем     Украина Голкипер 186 78 06.09.1980
1 Заморока Владимир  Россия Голкипер 185 74 21.06.1996
             
36 Грачев Дмитрий  Россия Защитник 187 80 06.10.1983
18 Зимулька Константин  Россия Защитник 185 80 18.11.1983
25 Семочко Дмитрий     Украина Защитник 178 75 25.01.1979
75 Лебедев Юрий  Россия Защитник 183 79 21.01.1987
30 Гаджибеков Альберт  Россия Защитник 180 73 17.02.1988
13 Пискунов Артем  Россия Защитник 178 70 13.02.1989
             
21 Пономаренко Сергей  Россия Полузащитник 188 75 12.01.1987
12 Аверьянов Алексей  Россия Полузащитник 176 69 28.05.1985
95 Белоногов Евгений  Россия Полузащитник 175 68 19.04.1995
77 Селищев Денис  Россия Полузащитник 186 78 19.01.1994
17 Клопков Денис  Россия Полузащитник 170 69 04.03.1986
8 Бурченко Максим  Россия Полузащитник 172 68 21.01.1983
2 Кренделев Вячеслав        Туркмения Полузащитник 185 79 24.07.1982
7 Скобликов Евгений  Россия Полузащитник 174 68 10.07.1990
4 Славнов Роман  Россия Полузащитник 177 73 28.04.1982
85 Нивалдо Родригес       Бразилия Полузащитник 188 76 22.06.1988
19 Акопян Карен  Россия Полузащитник 177 68 18.01.1992
78 Козлов Михаил  Россия Полузащитник 183 72 02.11.1986
33 Насадюк Максим  Россия Полузащитник 180 77 11.02.1989
15 Зюзин Максим  Россия Полузащитник 179 78 09.08.1986
88 Павленко Александр  Россия Полузащитник 176 64 20.01.1985
             
9 Мязин Андрей  Россия Нападающий 186 77 27.10.1987
22 Гордиенко Руслан  Россия Нападающий 176 63 17.02.1995
70 Фелипе дос Сантос      Бразилия Нападающий 183 71 08.07.1993
 
 
ОТЗАЯВЛЕННЫЕ:
 
Игрок Гражданство Амплуа Рост Вес Дата Рождения Отзаявлен
14 Книга Денис  Россия Голкипер 186 75 14.04.1992 12.01.2015
94 Сапалев Алексей  Россия Защитник 166 65 15.07.1994 06.11.2014
5 Тетрашвили Гурам  Россия Защитник 178 74 02.08.1988 31.12.2014
44 Мирошниченко Сергей  Россия Защитник 178 77 18.07.1982 26.01.2015
23 Джиоев Георгий  Россия Защитник 192 91 13.06.1986 18.01.2015
29 Ваганов Сергей  Россия Полузащитник 175 72 01.07.1985 31.12.2014
20 Гаракоев Сейт-Даут  Россия Полузащитник 180 70 26.08.1992 24.11.2014
11 Прокофьев Станислав  Россия Нападающий 187 77 15.02.1987 31.12.2014
10 Корян Руслан  Россия Нападающий 182 76 15.06.1988 31.01.2015