Клуб | И | О | ||
1 | Динамо | 24 | 54 | |
2 | Тосно | 24 | 49 | |
3 | СКА-Хабаровск | 24 | 41 | |
4 | Енисей | 24 | 37 | |
5 | Факел | 24 | 37 | |
6 | Спартак-2 | 24 | 36 | |
7 | Шинник | 24 | 35 | |
8 | Химки | 24 | 33 | |
9 | Луч-Энергия | 24 | 32 | |
10 | Тамбов | 24 | 32 | |
11 | Зенит-2 | 24 | 32 | |
12 | Тюмень | 23 | 31 | |
13 | Сибирь | 24 | 28 | |
14 | Кубань | 24 | 28 | |
15 | Спартак-Нальчик | 23 | 27 | |
16 | Сокол | 24 | 27 | |
17 | Волгарь | 24 | 26 | |
18 | Мордовия | 24 | 22 | |
19 | Балтика | 24 | 17 | |
20 | Нефтехимик | 24 | 16 |
16:39 "Луч-Энергия-98": Второй круг Кубка России | |||
«Луч-Энергия-98» ведет борьбу за лидерство в Кубке России среди юношей 1998-1999 годов рождения, зона «Дальний Восток». Просмотров: 1993 | Теги: Поделиться новостью: | |||
Просмотров: 1993 |
| Теги: |