Основа

 
Игрок Гражданство Амплуа Рост Вес Дата Рождения
35 Гаврилов Илья  Россия Голкипер 190 86 26.09.1988
1 Заморока Владимир  Россия Голкипер 185 74 21.06.1996
70 Котляров Александр  Россия Голкипер 191 90 30.12.1983
             
30 Гаджибеков Альберт  Россия Защитник 180 73 17.02.1988
55 Пискунов Антон  Россия Защитник 178 70 13.02.1989
23 Кирисов Евгений  Россия Защитник 173 63 14.02.1994
13 Грицаенко Алексей  Россия Защитник 186 80 25.05.1995
27 Гузь Дмитрий  Россия Защитник 186 75 15.05.1988
89 Мищенко Михаил  Россия Защитник 188 80 27.06.1989
92 Семенов Андрей  Россия Защитник 182 72 08.06.1992
             
12 Пономаренко Сергей  Россия Полузащитник 188 75 12.01.1987
95 Белоногов Евгений  Россия Полузащитник 175 68 19.04.1995
5 Клопков Денис  Россия Полузащитник 170 69 04.03.1986
2 Кренделев Вячеслав        Туркмения Полузащитник 185 79 24.07.1982
4 Славнов Роман  Россия Полузащитник 177 73 28.04.1982
18 Козлов Михаил  Россия Полузащитник 183 72 02.11.1986
3 Насадюк Максим  Россия Полузащитник 180 77 11.02.1989
7 Кабутов Дмитрий  Россия Полузащитник 172 70 26.03.1992
17 Ребко Алексей  Россия Полузащитник 187 85 23.04.1986
14 Семакин Максим  Россия Полузащитник 180 78 26.10.1983
             
22 Гордиенко Руслан  Россия Нападающий 176 63 17.02.1995
85 Нивалдо Родригес      Бразилия Нападающий 188 76 22.06.1988
10 Казанков Максим  Россия Нападающий 176 73 20.03.1987
24 Столбовой Иван  Россия Нападающий 180 72 11.08.1986
90 Кортава Дмитрий    Россия   Нападающий 183 79 17.11.1990
 
 
ОТЗАЯВЛЕННЫЕ:
 
Игрок Гражданство Амплуа Рост Вес Дата Рождения Отзаявлен
56 Довбня Александр  Россия Голкипер 193 90 10.04.1987  
8 Бабенков Олег  Россия Защитник 187 80 21.06.1987 30.11.2015
36 Колычев Сергей  Россия Защитник 184 83 28.09.1988  
77 Селищев Денис  Россия Защитник 186 78 19.01.1994 15.01.2016
15 Зюзин Максим  Россия Защитник 179 78 09.08.1986  
11 Вотинов Максим  Россия Нападающий 190 82 29.08.1988 30.11.2015
9 Корян Руслан     Армения Нападающий 183 79 15.06.1988 25.01.2016